All sports Site
All sports Site
Choice of a season :
United States - Chicago - 10 July 2023 - 16 July 2023 - Hard
![]() | def. | ![]() | 7-5 6-2 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 7-6 |
![]() | def. | ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
![]() | def. | ![]() | 6-2 7-5 | |
14th Jul - 21h50 | ![]() | def. | ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
![]() | def. | ![]() | 7-5 6-1 | |
14th Jul - 20h25 | ![]() | def. | ![]() | 7-6 3-6 6-1 |
![]() | def. | ![]() | 6-3 5-7 6-3 |
![]() | def. | ![]() | 3-6 7-6 6-2 |
![]() | def. | ![]() | 4-6 6-2 6-2 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
![]() | def. | ![]() | 7-5 6-3 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 6-4 6-2 |
![]() | def. | ![]() | 6-2 6-4 | |
12th Jul - 19h30 | ![]() | def. | ![]() | 6-3 6-4 |
13th Jul - 18h00 | ![]() | def. | ![]() | 7-5 6-3 |
12th Jul - 21h30 | ![]() | def. | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 6-2 6-1 | |
![]() | def. | ![]() | 6-1 6-4 | |
![]() | def. | ![]() | 6-2 6-2 | |
![]() | def. | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | def. | ![]() | 6-4 7-6 | |
![]() | def. | ![]() | 7-6 0-6 6-4 | |
![]() | def. | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | def. | ![]() | 7-6 3-2 ab. | |
12th Jul - 21h30 | ![]() | def. | ![]() | 7-6 6-1 |
13th Jul - 18h00 | ![]() | def. | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
12th Jul - 19h30 | ![]() | def. | ![]() | 6-3 6-4 |
The winners of this round are qualified
10th Jul - 19h15 | ![]() | def. | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-1 | |
10th Jul - 19h00 | ![]() | def. | ![]() | 6-0 3-6 6-3 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-1 | |
![]() | def. | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
![]() | def. | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | def. | ![]() | 7-5 6-1 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 7-5 6-2 |
![]() | def. | ![]() | 7-5 3-6 7-6 |
![]() | def. | ![]() | 6-1 6-0 |
![]() | def. | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | def. | ![]() | 6-4 6-1 |
![]() | def. | ![]() | 6-4 7-5 |
![]() | def. | ![]() | 3-6 6-2 7-5 |
![]() | def. | ![]() | 4-6 6-2 6-4 |